T1
s3 SCORES - POINTS RACE
T2
s3 SCORES austin - POINTS RACE austin
| Pos. | Player | Total Stableford Points |
T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | ||
| 2 | 13 | 13 | ||
| T3 | 11 | 11 | ||
| T3 | 11 | 11 | ||
| T3 | 11 | 11 | ||
| T6 | 10 | 10 | ||
| T6 | 10 | 10 | ||
| T6 | 10 | 10 | ||
| T6 | 10 | 10 | ||
| T6 | 10 | 10 | ||
| T6 | 10 | 10 | ||
| T6 | 10 | 10 | ||
| T13 | 9 | 9 | ||
| T13 | 9 | 9 | ||
| T13 | 9 | 9 | ||
| T13 | 9 | 9 | ||
| T13 | 9 | 9 | ||
| T13 | 9 | 9 | ||
| T13 | 9 | 9 | ||
| T20 | 8 | 8 | ||
| T20 | 8 | 8 | ||
| T20 | 8 | 8 | ||
| T20 | 8 | 8 | ||
| T20 | 8 | 8 | ||
| T25 | 7 | 7 | ||
| T25 | 7 | 7 | ||
| T25 | 7 | 7 | ||
| T25 | 7 | 7 | ||
| T25 | 7 | 7 | ||
| T25 | 7 | 7 | ||
| T25 | 7 | 7 | ||
| T25 | 7 | 7 | ||
| T25 | 7 | 7 | ||
| T34 | 6 | 6 | ||
| T34 | 6 | 6 | ||
| T34 | 6 | 6 | ||
| T34 | 6 | 6 | ||
| T34 | 6 | 6 | ||
| T34 | 6 | 6 | ||
| T34 | 6 | 6 | ||
| T41 | 5 | 5 | ||
| T41 | 5 | 5 | ||
| T41 | 5 | 5 | ||
| T41 | 5 | 5 | ||
| T41 | 5 | 5 | ||
| T41 | 5 | 5 | ||
| T47 | 4 | 4 | ||
| T47 | 4 | 4 | ||
H
E
L
P