A
a18.4 SCORES - Front - POINTS RACE austin
S
a18.4 SCORES - Front - POINTS RACE san antonio
H
a18.4 SCORES - Front - POINTS RACE houston
D
a18.4 SCORES - Front - POINTS RACE dfw
Pos. | Player | Total Stableford Points |
A | S | H | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | ||||
T2 | 11 | 11 | ||||
T2 | 11 | 11 | ||||
T2 | 11 | 11 | ||||
T5 | 10 | 10 | ||||
T5 | 10 | 10 | ||||
7 | 9 | 9 | ||||
T8 | 8 | 8 | ||||
T8 | 8 | 8 | ||||
T8 | 8 | 8 | ||||
T8 | 8 | 8 | ||||
T8 | 8 | 8 | ||||
T13 | 7 | 7 | ||||
T13 | 7 | 7 | ||||
T13 | 7 | 7 | ||||
T13 | 7 | 7 | ||||
T17 | 6 | 6 | ||||
T17 | 6 | 6 | ||||
T17 | 6 | 6 | ||||
T20 | 5 | 5 | ||||
T20 | 5 | 5 | ||||
T20 | 5 | 5 | ||||
T20 | 5 | 5 | ||||
24 | 4 | 4 | ||||
25 | 3 | 3 | ||||
26 | 2 | 2 | ||||
H
E
L
P