A
a18.4 SCORES - Back - POINTS RACE austin
S
a18.4 SCORES - Back - POINTS RACE san antonio
H
a18.4 SCORES - Back - POINTS RACE houston
D
a18.4 SCORES - Back - POINTS RACE dfw
Pos. | Player | Total Stableford Points |
A | S | H | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | ||||
T2 | 11 | 11 | ||||
T2 | 11 | 11 | ||||
T4 | 10 | 10 | ||||
T4 | 10 | 10 | ||||
T4 | 10 | 10 | ||||
T4 | 10 | 10 | ||||
T4 | 10 | 10 | ||||
9 | 9 | 9 | ||||
T10 | 8 | 8 | ||||
T10 | 8 | 8 | ||||
T10 | 8 | 8 | ||||
T10 | 8 | 8 | ||||
T10 | 8 | 8 | ||||
T10 | 8 | 8 | ||||
T10 | 8 | 8 | ||||
T17 | 7 | 7 | ||||
T17 | 7 | 7 | ||||
T17 | 7 | 7 | ||||
T17 | 7 | 7 | ||||
T21 | 6 | 6 | ||||
T21 | 6 | 6 | ||||
T23 | 5 | 5 | ||||
T23 | 5 | 5 | ||||
T23 | 5 | 5 | ||||
26 | 3 | 3 | ||||
H
E
L
P