H
h18.5 SCORES - Back - POINTS RACE houston
D
h18.5 SCORES - Back - POINTS RACE dfw
A
h18.5 SCORES - Back - POINTS RACE austin
Pos. | Player | Total Stableford Points |
H | D | A |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 9 | 9 | |||
T1 | 9 | 9 | |||
T3 | 8 | 8 | |||
T3 | 8 | 8 | |||
T3 | 8 | 8 | |||
T3 | 8 | 8 | |||
T7 | 7 | 7 | |||
T7 | 7 | 7 | |||
9 | 6 | 6 | |||
T10 | 5 | 5 | |||
T10 | 5 | 5 | |||
T10 | 5 | 5 | |||
T10 | 5 | 5 | |||
T14 | 4 | 4 | |||
T14 | 4 | 4 | |||
T14 | 4 | 4 | |||
T14 | 4 | 4 | |||
H
E
L
P