A
a18.5 SCORES - Front - POINTS RACE austin
D
a18.5 SCORES - Front - POINTS RACE dfw
Pos. | Player | Total Stableford Points |
A | D |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 14 | ||
T2 | 12 | 12 | ||
T2 | 12 | 12 | ||
4 | 11 | 11 | ||
5 | 10 | 10 | ||
T6 | 9 | 9 | ||
T6 | 9 | 9 | ||
T8 | 8 | 8 | ||
T8 | 8 | 8 | ||
T8 | 8 | 8 | ||
T8 | 8 | 8 | ||
T8 | 8 | 8 | ||
T8 | 8 | 8 | ||
T8 | 8 | 8 | ||
T15 | 7 | 7 | ||
T15 | 7 | 7 | ||
T15 | 7 | 7 | ||
18 | 6 | 6 | ||
T19 | 5 | 5 | ||
T19 | 5 | 5 | ||
T19 | 5 | 5 | ||
H
E
L
P