A
a18.5 SCORES - Back - POINTS RACE austin
D
a18.5 SCORES - Back - POINTS RACE dfw
| Pos. | Player | Total Stableford Points |
A | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | ||
| T2 | 14 | 14 | ||
| T2 | 14 | 14 | ||
| 4 | 13 | 13 | ||
| T5 | 10 | 10 | ||
| T5 | 10 | 10 | ||
| T5 | 10 | 10 | ||
| T5 | 10 | 10 | ||
| T9 | 9 | 9 | ||
| T9 | 9 | 9 | ||
| T9 | 9 | 9 | ||
| T12 | 8 | 8 | ||
| T12 | 8 | 8 | ||
| T12 | 8 | 8 | ||
| T15 | 7 | 7 | ||
| T15 | 7 | 7 | ||
| T15 | 7 | 7 | ||
| T18 | 6 | 6 | ||
| T18 | 6 | 6 | ||
| T20 | 5 | 5 | ||
| T20 | 5 | 5 | ||
H
E
L
P